=="华中第一街"==
首页 新闻动态 走进水果湖 政务信息港 企业之窗 社区风采 社区生活 科技文教科普之窗 上为党分忧 下为民解困
 
检索栏目:
检索词:
    

社区服务
家政中心
社区送配中心
休闲娱乐
天气预报
列车时刻表
航班时刻表

武汉机场航班时刻表
武 汉 至
北京 长春 长沙 成都 重庆
大连 福州 广州 桂林 贵阳
海口 杭州 哈尔滨 合肥 呼和浩特
济南 昆明 兰州 南京 南宁
青岛 上海 沈阳 深圳 石家庄
太原 天津 乌鲁木齐 厦门 西安
西宁 银川 郑州 珠海
 
北 京
班 期 起 飞 到 达 航班号 机 型 中 停 备 注
1234567 0820 1010 CZ3117 757 -- 或737
......7 1130 1300 CJ6715 M82 --  
1234567 1220 1405 CZ3137 757 --  
1..4... 1325 1505 CZ3135 737 --  
1234567 1400 1540 WU121 737 --  
1234567 1535 1730 CA1334 737 --  
1234567 1600 1745 CZ3139 757 -- 或737
 
长 春
班 期 起 飞 到 达 航班号 机 型 中 停 备 注
..3.5.. 0800 1150 WU607 737 1  
.2...6. 1250 1700 CZ3649 737 1  
1...... 1820 2115 CJ6346 M82 --  
 
长 沙
班 期 起 飞 到 达 航班号 机 型 中 停 备 注
..3.5.7 1100 1200 Z2301 YN7 --  
 
成 都
班 期 起 飞 到 达 航班号 机 型 中 停 备 注
12.4.6. 0755 0920 WU401 737 -- --
...4... 0920 1100 SZ4722 737 -- --
.2..... 0945 1120 SZ4722 757 -- --
1..4... 1310 1630 3U328 YN7 1 --
......7 1640 1820 SZ4722 737 -- --
1.3.56. 1805 1950 CZ3441 737 -- --
1.3..6. 1835 2020 SZ4556 737 -- --
....5.. 1920 2100 SZ4722 757 -- --
..3...7 1925 2040 3U326 TU5 -- 或320
1...5.. 1935 2105 SZ4580 737 -- --
 
重 庆
班 期 起 飞 到 达 航班号 机 型 中 停 备 注
..3..6. 0955 1120 F65979 320 --
......7 1520 1620 WU423 737 --
.2.4.6. 1720 1820 WU435 737 --
1.3.5.. 1830 1955 CZ3445 737 --
..3..6. 1900 2110 3U348 YN7 --
..3..6. 2055 2200 SZ4724 737 --
 
大 连
班 期 起 飞 到 达 航班号 机 型 中 停 备 注
1...... 0750 0940 WU605 737 --
..3.5.. 0800 1000 WU607 737 --
.2.4... 1050 1220 H4341 737 --
..3.... 1120 1310 4G893 737 --
.2...6. 1250 1505 CZ3649 737 --
...4..7 1620 1815 CJ6332 M82 --
 
福 州
班 期 起 飞 到 达 航班号 机 型 中 停 备 注
.2...6. 0800 0910 WU551 737 --
.2...6. 1105 1230 WH2517 146 --
..3...7 1205 1320 CZ3545 737 --
.2..5.. 1600 1715 CZ3827 737 --
..3...7 2045 2150 IV8204 737 -- 22/6->
             
 
广 州
班 期 起 飞 到 达 航班号 机 型 中 停 备 注
..3...7 0750 0905 WU315 737 --
1234567 0850 1040 CZ3341 737 -- 或757
1234567 1055 1235 CA1323 737 --
1..4... 1115 1300 CA1381 146 --
1234567 1255 1420 WU311 737 --
1234567 1305 1450 CZ3345 737 -
 
桂 林
班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
..3...7 1445 1610 SC551 737 -- 1/7->
....5.. 1500 1600 WU313 737 --
.2..... 1805 1920 CZ3711 737 --
.2..5.. 1850 2005 CZ8962 737 --
 
贵 阳
班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1...5.. 1015 1210 WH2863 146 --
1..4... 1415 1545 SZ4560 737 --
..3.5.7 1735 1905 SZ4662 737 --
...4..7 1735 1855 WU437 737 --
.2...6. 1950 2120 SZ4560 737 --
 
海 口
班 期 起 飞 到 达 航班号 机 型 中 停 备 注
.2.4... 0750 0950 WU301 737 --
1..4..7 1055 1405 H4242 737 1
.2..... 1105 1300 WH 2387 320 -- 或TU5
......7 1225 1425 CZ3353 737 --
1.34.6. 1415 1615 CZ3353 737 --
1.3456. 1545 1745 H4 142 737 --
 
杭 州
班 期 起 飞 到 达 航班号 机 型 中 停 备 注
.2.4... 0750 0950 WU301 737 --
....5.. 1000 1205 CZ3359 737 --
.2..... 1115 1330 WH2387 320 -- 10/6->,或TU5
1..4.6. 1125 1435 H4242 737 1
1...... 1305 1505 CJ6345 M82 --
1.3..6. 1410 1610 CZ3353 737 --
 
哈 尔 滨
班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
...4..7 0800 1210 WU 517 737 1
1.3..67 1220 1635 CZ3641 737 1
....5.. 1220 1635 CZ3643 737 1
.2..... 1250 1635 WU603 737 1
 
合 肥
班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1..4.6. 1615 1705 MU5310 M82 --
 
呼 和 浩 特
班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.2...6. 2050 2230 CA1386 146 --
..3...7 1920 2120 CA1384 146 --
 
济 南
班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
...4..7 0800 0920 WU557 737 --
.2..5.. 1445 1600 CZ8961 737 --
.2...6. 1715 2040 SC768 SF3 1
1.3..6. 1900 2025 MU5398 M82 --
..3...7 1905 2040 SC552 737 -- 1/7->
.....6. 1915 2050 SC332 737 --
 
昆 明
班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1.3.5.. 0750 0950 WU421 737 --
.2....7 0740 0945 CZ3443 737 --
1....6. 1000 1205 XO9451 737 -- 或TU5
.2..5.. 1020 1210 SC245 737 --
..3..6. 1040 1240 SZ4585 737 --
...4... 1410 1610 CZ3443 737 --
......7 1520 1800 WU423 737 1
..3..6. 1755 1940 3Q4574 737 --
 
兰 州
班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1...5.. 0800 1100 WU231 737 1
1...5.. 1525 1740 WH2538 146 --
.2...6. 1530 1740 WH2518 146 --
 
南 京
班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
1234567 0900 1020 WU511 YN7 --
1..4.6. 0900 1000 MU5308 M82 --
.....6. 0915 1015 CZ3847 737 --
.2..... 1135 1235 WH2814 146 --
1...5.. 1250 1350 CZ3825 757 --
..3...7 1250 1350 CZ3825 737 --
.2..5.. 1435 1550 MU5912 FK1 -- 或320
..3..6. 1455 1600 3Q4573 737 --
1...5.. 1520 1620 WH2864 146 --
 
南 宁
班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
.....6. 1415 1610 SC331 737 --
1...... 1430 1620 SC231 737 --
 
青 岛
班期 起飞 到达 航班号 机型 中停 备注
...4..7 0800 0930 WU517 737 --
1..4... 0945 1115 SZ4559 737 --
1.3..67 1220 1410 CZ3641 737 --
.2...6. 1515 1645 SZ4559 737 --
.2..5.. 1540 1725 SC246 737 --
1...... 1925 2110 SC232 737 --
 
上 海